产品360°展示
一体式车架体:接纳无螺栓,一体成型焊接,强度提升20%,增加 宁静性,坚固耐用结构,可使叉车在不平坦地面及长时 间弯曲路面行驶操作,蒙受最严苛的货物搬送作业。
座椅宁静断电开关:司机离开座位时叉车自动断电,门架不可起升,同时叉车也不可行走,同时制止误触事故的爆发,随时;げ僮髡叩哪静。
液晶屏仪表:具有电量显示表、计时表和故障自诊断功效。
切合TSG81国家宁静规则:
刷卡启动设备:需透过叉车司机权限卡片来启动叉车,当未经过授权的司机想要启动时,车辆无法启动。
OPS操作者保存感应系统:司机离开座位时叉车自动断电,门架不可起升,同时叉车也不可行走,同时制止误触事故的爆发,随时;げ僮髡叩哪静。
低碳、清洁、环保、无噪音,随用随充
电池接纳益佳通锂电池,充电快,最快可以1.5小时充满,同时提供多种差别容量的电池,满足差别客户需求。
再生制动功效,宁静可靠,节能高效
叉车在停车、减速、换向和下坡等工况下,驱动电机酿成发电机,通过控制器给蓄电池反充电、反接制动、坡道防下滑等功效。
舒适性座椅:可前后调理,椅背最大可调理到 30°,提高驾驶的舒适度,座椅后带有置物盒,可安排文件等物品。
宽视野门架:前方作业视野好,不影响驾驶视线,作业高效且宁静。
可调理式偏向盘:偏向盘可调理适应差别体型与操作习惯的驾驶员。
全车标配LED灯:LED灯使用寿命更长,在黑暗情况中更明亮,更好的包管行驶宁静。
E系列锂电2.0-3.5吨详细参数
特 征 |
序号 | 制造厂 | 简称/代号 | TAILIFT | |||||||||||
1 | 系列 | 配置计划 | E系列 | ||||||||||||
2 | 型号 | 制造厂型号标识 | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
3 | 系统 |
AC交流
DC直流
|
AC | ||||||||||||
4 | 荷重能力 | Q | 重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
5 | 荷重中心 | C | 距离 | mm | 500 | ||||||||||
6 | 动力 | 蓄电池 | 锂电池 | ||||||||||||
7 | 驾驶方法 | 坐式 | 坐式 | ||||||||||||
8 | 轮胎 | P=充气胎 S=实心胎 前/后 | P(S)/ P(S) | ||||||||||||
9 | 车轮(X: 驱动轮) | 数量 前/后 | 2/2 | ||||||||||||
尺 寸 |
10 | 两截式标准型桅杆 | h3 | 标准举升高度 | mm | 3000 | |||||||||
11 | h2 | 标准自由行程 | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
12 | h5 | 货柜型自由行程 | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
13 | 栅栏架 | h8 | 栅栏架高度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
14 | 标准型货叉 | 厚度(s)宽度(e)×高度(l) | mm | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
15 | 桅杆倾斜角度 | 前倾/后倾 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
16 | 全长 | L2 | 货叉面至车身后部距离 | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
17 | B | 车身全宽 | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
18 | H1 | 桅杆缩回时高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
19 | H4 | 作业时最大高度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
20 | H6 | 护顶架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
21 | H7 | 驾驶座高度 | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
22 | 回转半径 | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
23 | 前悬距 | X | 前轴中心至货叉面 | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
24 | 后悬距 | 后轮中心至配重尾部 | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
25 | 直角货仓信道宽度 | Ast | 栈板横向宽度800×1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
性 能 |
26 | 速度 | 行驶速度:全负荷/无负荷 | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
27 | 扬升速度:全负荷/无负荷 | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
28 | 下降速度:全负荷/无负荷 | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
29 | 最大牵引力 | 全负荷 | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
30 | 爬坡能力 | 全负荷 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
重 量 |
31 | 净重(含电池组) | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
车 体 |
32 | 轮胎 | 数量:前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
33 | 前轮尺寸 | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
34 | 后轮尺寸 | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
35 | 轴距 | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
36 | 轮距 | 两轮中心距:前/后 | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
37 | 离地间隙(满载) | m1 | 全负载最小值 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
38 | m2 | 车中心 | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
39 | 剎车 | 行车剎车(脚制动) | 液压式剎车 | ||||||||||||
40 | 停车剎车(手制动) | 机械式剎车 | |||||||||||||
驱 动 |
41 | 电池 | 电压 | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
42 | 标准电容量 | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
43 | 高容量电容量 | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
44 | 电池箱尺寸 | mm | L637×W631×H262 | L667×W631×H292 | L612×W488×H695 | L694×W612×H632.5 | L600×W581×H640 | ||||||||
45 | 标准电容量 重量 | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
46 | 高容量电容量 重量 | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
47 | 马达 | 行走马达(AC) | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
48 | 油压马达(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
49 | 控制器 | 控制器厂家 | 萨牌 | 维德 | 海天 |
台励;瞪璞福ㄇ嗟海┯邢薰
地点:山东省青岛市胶州市胶西街道效劳处香港路西首1号
销售电话:0532-58573666-233
免费销售:4001-034-239
免费售服:4001-034-229
外销出口联系方法: 0532-58573666 转 8216
产品360°展示
一体式车架体:接纳无螺栓,一体成型焊接,强度提升20%,增加 宁静性,坚固耐用结构,可使叉车在不平坦地面及长时 间弯曲路面行驶操作,蒙受最严苛的货物搬送作业。
座椅宁静断电开关:司机离开座位时叉车自动断电,门架不可起升,同时叉车也不可行走,同时制止误触事故的爆发,随时;げ僮髡叩哪静。
液晶屏仪表:具有电量显示表、计时表和故障自诊断功效。
切合TSG81国家宁静规则:
刷卡启动设备:需透过叉车司机权限卡片来启动叉车,当未经过授权的司机想要启动时,车辆无法启动。
OPS操作者保存感应系统:司机离开座位时叉车自动断电,门架不可起升,同时叉车也不可行走,同时制止误触事故的爆发,随时;げ僮髡叩哪静。
低碳、清洁、环保、无噪音,随用随充
电池接纳益佳通锂电池,充电快,最快可以1.5小时充满,同时提供多种差别容量的电池,满足差别客户需求。
再生制动功效,宁静可靠,节能高效
叉车在停车、减速、换向和下坡等工况下,驱动电机酿成发电机,通过控制器给蓄电池反充电、反接制动、坡道防下滑等功效。
舒适性座椅:可前后调理,椅背最大可调理到 30°,提高驾驶的舒适度,座椅后带有置物盒,可安排文件等物品。
宽视野门架:前方作业视野好,不影响驾驶视线,作业高效且宁静。
可调理式偏向盘:偏向盘可调理适应差别体型与操作习惯的驾驶员。
全车标配LED灯:LED灯使用寿命更长,在黑暗情况中更明亮,更好的包管行驶宁静。
E系列锂电2.0-3.5吨详细参数
特 征 |
序号 | 制造厂 | 简称/代号 | TAILIFT | |||||||||||
1 | 系列 | 配置计划 | E系列 | ||||||||||||
2 | 型号 | 制造厂型号标识 | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
3 | 系统 |
AC交流
DC直流
|
AC | ||||||||||||
4 | 荷重能力 | Q | 重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
5 | 荷重中心 | C | 距离 | mm | 500 | ||||||||||
6 | 动力 | 蓄电池 | 锂电池 | ||||||||||||
7 | 驾驶方法 | 坐式 | 坐式 | ||||||||||||
8 | 轮胎 | P=充气胎 S=实心胎 前/后 | P(S)/ P(S) | ||||||||||||
9 | 车轮(X: 驱动轮) | 数量 前/后 | 2/2 | ||||||||||||
尺 寸 |
10 | 两截式标准型桅杆 | h3 | 标准举升高度 | mm | 3000 | |||||||||
11 | h2 | 标准自由行程 | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
12 | h5 | 货柜型自由行程 | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
13 | 栅栏架 | h8 | 栅栏架高度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
14 | 标准型货叉 | 厚度(s)宽度(e)×高度(l) | mm | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
15 | 桅杆倾斜角度 | 前倾/后倾 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
16 | 全长 | L2 | 货叉面至车身后部距离 | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
17 | B | 车身全宽 | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
18 | H1 | 桅杆缩回时高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
19 | H4 | 作业时最大高度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
20 | H6 | 护顶架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
21 | H7 | 驾驶座高度 | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
22 | 回转半径 | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
23 | 前悬距 | X | 前轴中心至货叉面 | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
24 | 后悬距 | 后轮中心至配重尾部 | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
25 | 直角货仓信道宽度 | Ast | 栈板横向宽度800×1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
性 能 |
26 | 速度 | 行驶速度:全负荷/无负荷 | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
27 | 扬升速度:全负荷/无负荷 | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
28 | 下降速度:全负荷/无负荷 | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
29 | 最大牵引力 | 全负荷 | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
30 | 爬坡能力 | 全负荷 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
重 量 |
31 | 净重(含电池组) | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
车 体 |
32 | 轮胎 | 数量:前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
33 | 前轮尺寸 | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
34 | 后轮尺寸 | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
35 | 轴距 | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
36 | 轮距 | 两轮中心距:前/后 | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
37 | 离地间隙(满载) | m1 | 全负载最小值 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
38 | m2 | 车中心 | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
39 | 剎车 | 行车剎车(脚制动) | 液压式剎车 | ||||||||||||
40 | 停车剎车(手制动) | 机械式剎车 | |||||||||||||
驱 动 |
41 | 电池 | 电压 | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
42 | 标准电容量 | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
43 | 高容量电容量 | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
44 | 电池箱尺寸 | mm | L637×W631×H262 | L667×W631×H292 | L612×W488×H695 | L694×W612×H632.5 | L600×W581×H640 | ||||||||
45 | 标准电容量 重量 | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
46 | 高容量电容量 重量 | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
47 | 马达 | 行走马达(AC) | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
48 | 油压马达(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
49 | 控制器 | 控制器厂家 | 萨牌 | 维德 | 海天 |